+7 910 002 39 23
Проектные работы
Минимальная стоимость комплексного проекта от 14000 руб. 15 соток!
Проектные работыПроектные работы | ед. изм.ед. изм. | Стоимость руб.Стоимость руб. | |
|---|---|---|---|
| 186 | Консультация специалиста в офисе, по телефону | - | |
| 187 | Выезд специалиста на место для консультации | договорная | |
| 188 | Подготовка технического задания | комплекс | 1200 |
| 189 | Анализ почвы | 3 пробы | от 7500 |
| 190 | Анализ воды | комплекс | 9000 |
| 191 | Выезд на участок (снятие размеров, визуальный анализ ситуации, предварительная консультация) (Сумма возвращается клиенту при заключении договора на озеленение) | 100 м2 | 120-350 |
| 192 | Обмер участка с составлением эскиза (Сумма возвращается клиенту при заключении договора на озеленение) | 100 м2 | 60 |
| 193 | Эскизный проект — разработка концепции озеленения и благоустройства участка. Подсчет примерных объемов работ и составление ориентировочной сметы (черновой вариант) (Сумма возвращается клиенту при заключении договора на озеленение) | 100 м2 | 400 |
| 194 | Генеральный план озеленения и благоустройства по согласованному варианту с внесением всех необходимых исправлений и дополнений | 100 м2 | 500 |
| 195 | Итоговая смета на озеленение и благоустройство участка. Делается по согласованному варианту эскиза с внесением всех оговоренных исправлений и дополнений | 100 м2 | бесплатно |
| 196 | Ассортиментная ведомость растений | 100 м2 | бесплатно |
| 197 | Чертёж планировки и посадочный чертёж озеленения | 100 м2 | бесплатно |
| 198 | Пояснительная записка | 100 м2 | бесплатно |
| 199 | Ведомость на посадочный материал и рекомендации по уходу | бесплатно | |
| 200 | Малые архитектурные формы (беседка, пергола, садовая мебель, садовые камины, барбекю и др.) | 1 объект | от 4000 |
| 201 | Проект цветника, клумбы, миксбордера | 1 объект | от 1000 |
| 202 | Проект альпинария, рокария | 1 объект | от 2500 |
| 203 | Проект декоративного водоема | 1 объект | от 3000 |
| 204 | Проект системы полива | 100 м2 | от 3000 |
| 205 | Проект системы освещения | 100 м2 | от 3000 |
| 206 | Проект дренажной системы | 100 м2 | от 2000 |
| 207 | Проект ливневой системы | 100 м2 | от 2000 |
| 208 | Смета на работы | бесплатно |
Растения
Крупномеры лиственныеКрупномеры лиственные | Высота (метры)Высота (метры) | Стоимость руб.Стоимость руб. | |
|---|---|---|---|
| 114 | Рябина обыкновенная/Soprbus aucuparia | 3.0-4.0 | 8000 |
| 4.0-5.0 | 10000 | ||
| 5.0-6.0 | 12500 | ||
| 6.0-7.0 | 18000 | ||
| 7.0-8.0 | 22000 | ||
| 115 | Арония (рябина черноплодная)/Aronia melanocarpa | h3,0 / d 3,0 | от 23000 |
| 116 | Клен остролистный/Acer platanoides Клен остролистный Дерево семейства кленовых высотой 20-30 м. Ежегодный прирост в высоту 30-40 см, в ширину 20-30 см.Листья округло-угловатые, пальчатолопастные. Клен цветет весной, но не очень рано. Цветки его распускаются в то время, когда дерево еще не оделось листвой, у него только-только появились маленькие листья. Осенью листья клена красиво раскрашиваются. Одни деревья становятся лимонно-желтыми, другие красновато-оранжевыми. Кора темно-серая с мелкими морщинками. Крона густая. Предпочитает плодородные суглинистые почвы, не выносит засухи, застоя воды и уплотнения почвы. | 3.0-4.0 | 6000 |
| 4.0-5.0 | 9500 | ||
| 5.0-6.0 | 12500 | ||
| 6.0-7.0 | 18000 | ||
| 7.0-8.0 | 22000 | ||
| от 8.0 | договорная | ||
| 2.0-3.0 | 4500 | ||
| 117 | Клен Гиннала/ Acer ginnala Клен Гиннала Клен гиннала - небольшое дерево или крупный кустарник из семейства кленовых с широкой кроной, высотой до 7 м. Родина его — Дальний Восток. У него изящные, мелкие, глубоколопастные блестящие листья, сверху темно-зеленые, снизу — светло-зеленые; осенью приобретают красивые огненно-красные тона. Мелкие кремово-белые цветки клена , собранные в овальные метелки, душисты и являются медоносом. Украшают растения семена-крылатки, которые в период созревания бывают иногда розоватыми, поздно осенью буреют.Прекрасное декоративное растение, пригодное для групповых и одиночных посадок, создания ярких, живых изгородей, озеленения берегов водоемов, опушечных посадок. Особенно хорош осенью, когда выделяется огненно-красным пятном на фоне зелени. | 2.0-3.0 | 4000 |
| 3.0-4.0 | 12000 | ||
| 4.0-5.0 | 16000 | ||
| 118 | Клен татарский/Acer tataricum | 3.0-4.0 | 8000 |
| 4.0-5.0 | 10000 | ||
| 5.0-6.0 | 13000 | ||
| 6.0-7.0 | 18000 | ||
| 7.0-8.0 | 22000 | ||
| от 8.0 | от 25000 | ||
| 119 | Липа мелколистная/Tilia cordata Липа мелколистная Дерево до 30 м высотой, с компактной овальной кроной и стройным стволом цилиндрической формы. Верхние ветви кроны обычно направлены вверх, средние идут почти горизонтально, нижние, особенно у опушечных деревьев, свисают вниз. Листья до б см, сердцевидные, с оттянутой верхушкой, сверху темно-зеленые, голые, иногда блестящие, с нижней стороны — сизоватые, на черешках до 3 см длиной; осенью они принимают красивую светло-желтую окраску. Цветки мелкие, желтовато-белые, душистые, по 5-7 в соцветиях, с характерным светло-зеленым прицветником. Цветение продолжается 12-17 дней. Плоды — шаровидные или овальные орешки без ребер. Отличается большой теневыносливостью, высокой морозостойкостью, чувствительна к засухе, среднетребовательна к почвенным условиям, более или менее хорошо переносит городские условия, хорошо задерживает пыль. Долговечна, живет до 400 и более лет. В культуре очень давно. Лучший спутник дуба и клена. | 3.0-4.0 | 5500 |
| 4.0-5.0 | 9500 | ||
| 5.0-6.0 | 14000 | ||
| 6.0-7.0 | 23000 | ||
| 7.0-8.0 | 30000 | ||
| от 8.0 | от 35000 | ||
| 120 | Берёза бородавчатая/Betula verrucosa Берёза бородавчатая Дерево до 20 м высотой с яйцевидной кроной, длинными свисающими вниз ветвями и гладким белым, у основания почти черным стволом. Листья весной и летом светло-зеленые, блестящие, осенью от золотисто-оранжевых до ярко-желтых. Растет быстро. К почве нетребовательна. Морозостойка. Очень светолюбива. Довольно засухоустойчива. Имеет декоративные формы: плакучую с длинными гибкими ветвями, свисающими до самой земли; разрезно-листную с сильно рассеченными листьями на тонких поникающих ветвях; пирамидальную с почти вертикально вверх направленными ветвями, образующими узкопирамидальную крону. Особенно эффектна в группах в сочетании с хвойными породами, а также в обрамлении водоемов. | 3.0-4.0 | 5000 |
| 4.0-5.0 | 9000 | ||
| 5.0-6.0 | 11500 | ||
| 6.0-7.0 | 18000 | ||
| 7.0-8.0 | 20000 | ||
| от 8.0 | договорная | ||
| 121 | Дуб черешчатый/Quercus | 3.0-4.0 | 10000 |
| 4.0-5.0 | 15000 | ||
| 5.0-6.0 | 26500 | ||
| 6.0-10.0 | от 30000 | ||
| 122 | Дуб красный/Quercus rubra | 2.0-3.0 | 5000 |
| 3.0-4.0 | 10000 | ||
| 4.0-5.0 | 15000 | ||
| 5.0-10.0 | от 28000 | ||
| 123 | Ясень обыкновенный/Fraxinus exxelsior | 2.0-3.0 | 3000 |
| 3.0-4.0 | 8000 | ||
| 4.0-5.0 | 14000 | ||
| от 5.0 | от 20000 | ||
| 124 | Бук лесной/Fagus sylvatica | 2.0-3.0 | 4000 |
| 3.0-4.0 | 9000 | ||
| 4.0-5.0 | 15000 | ||
| 5.0-6.0 | 20000 | ||
| 125 | Каштан конский/Aesculus hippocastanum Каштан конский Каштан конский обыкновенный - дерево из семейства конскокаштановые, достигающее 30 м в высоту и 1 м в диаметре, с густой округлой кроной. Кора на стволах темно-бурая, трещиноватая, на молодых ветках светло-бурая. Листья пальчато-сложные, супротивные, длинночерешковые, состоят из пяти (иногда из семи) сидячих листочков обратнояйцевидной формы с пильчато-зубчатым краем. В период распускания листья покрыты рыжеватыми волосками. Цветки белые, с желтоватым или красноватым пятном в зеве, в длинных (до 20—30 см) прямостоячих пирамидальных метелках, расположенных на концах ветвей. Плоды — округлые мясистые коробочки с шипами на оболочке, раскрываются тремя створками. Семена (каштаны) коричневые, блестящие, с большим серым пятном у основания. | 2.0-3.0 | 5000 |
| 3.0-4.0 | 18000 | ||
| 4.0-5.0 | 24000 | ||
| от 5.0 | от 28000 | ||
| 126 | Акация белая/ Robinina pseudoacacia | 2.0-3.0 | 3000 |
| 3.0-4.0 | 9000 | ||
| 4.0-5.0 | 12000 | ||
| 5.0-6.0 | 20000 | ||
| от 6.0 | от 36000 | ||
| 127 | Тополь берлинский/Populus berelinenus Тополь берлинский Тополь – это очень популярная порода лиственных деревьев, широко используемая в озеленении. Наряду с несомненными декоративными достоинствами, тополь отличается очень быстрым ростом, поэтому практически в каждом городе страны эта порода применяется в городском зеленом строительстве. В культуре это растение известно уже не одно столетие. Тополь – это высокое, до 40 м, дерево. Планируя приобрести и высадить тополь, в том числе, купить тополь берлинский, одну из популярных разновидностей, необходимо иметь м виду, что высаживать рекомендуется только мужские растения. | 2.0-3.0 | 4000 |
| 3.0-4.0 | 9000 | ||
| 4.0-5.0 | 12000 | ||
| от 5.0 | от 18000 | ||
| 128 | Боярышник/Cercidiphyllum | 2.0 | 6000 |
| 2.5-3.0 | 10500 | ||
| 3.5-4.5 | 24000 | ||
| 129 | Плодовые культуры | 4-6 лет | 9000 |
| 7 и более | от 11000 | ||
| 130 | Липа кустовая/Tilia cordata | 2.0-3.0 | 2500 |
| 3.0-4.0 | 5500 | ||
| 4.0-5.0 | 9500 | ||
| 5.0-6.0 | 14000 | ||
| от 6.0 | от 23000 | ||
| 131 | Орех маньчжурский/Júglans mandshúrica | 2.0-3.0 | 4500 |
| 3.0-4.0 | 12000 | ||
| 4.0-5.0 | 15000 | ||
| 5.0-6.0 | 25000 | ||
| от 6.0 | от 35000 | ||
Крупномеры хвойныеКрупномеры хвойные | Высота (метры)Высота (метры) | Стоимость руб.Стоимость руб. | |
| 100 | Ель колючая голубая/Picea pungens glauca | 2.0-3.0 | 40000 |
| 3.0-4.0 | 50000 | ||
| 4.0-5.0 | 65000 | ||
| 5.0-6.0 | 80000 | ||
| 6.0-7.0 | 100000 | ||
| 7.0-8.0 | 120000 | ||
| от 8.0 | договорная | ||
| 102 | Ель обыкновенная/Picea abies Ель обыкновенная Ель обыкновенная, дерево семейства сосновых (Pinaceae), до 35 (50) м высоты, с конусовидной кроной и темно-зеленой четырехгранной хвоей. Диаметр ствола может достигать 1 м. Кора серая, отслаивающаяся у старых деревьев тонкими чешуйками; ветви несколько пониклые. В молодом возрасте ель растет медленно, после 10 лет темпы роста резко возрастают; прирост в высоту падает в возрасте 100-120 лет. Живет ель до 250-300 (600) лет. Европейский вид. Растет ель на плодородных суглинистых и супесчаных почвах, образуя еловые леса. | 2.0-3.0 | 4500 |
| 3.0-4.0 | 7000 | ||
| 4.0-5.0 | 11500 | ||
| 5.0-6.0 | 17000 | ||
| 6.0-7.0 | 26500 | ||
| 7.0-8.0 | 35000 | ||
| 8.0-9.0 | 45000 | ||
| 9.0-10.0 | 50000 | ||
| от 10 | договорная | ||
| 103 | Кедр (сосна сибирская)/Pinus sibirica Кедр сибирский Родина: горы Средней Европы и Карпаты. Дерево высотой 10 — 20 м и диаметром кроны 3 - 5 м. Крона широкояйцевидная, густая, красивая. Кора серо-бурая, бороздчатая, побеги с рыжим или светло-коричневым опушением. Хвоя расположена в пучках по 5 штук, 5 - 8 см длины, темно-зеленая, с голубоватыми устьичными полосками, плотная, торчащая. Держится на ветвях 3 — 5 лет. Шишки прямостоящие, яйцевидные, 6 — 8 см длины, 5 см ширины. Молодые - фиолетового цвета, старые — коричневого, семена съедобные. Растет медленно. Годовой прирост в высоту 15 см, в ширину 10 см . Живет до 1000 лет. Теневынослива в молодом возрасте. К почвам нетребовательна, но предпочитает свежие, умеренно влажные, глинистые почвы. Морозостойка.Применение: одиночные посадки, группы. | 1,5-2.0 | 14000 |
| 2.0-3.0 | 15000 | ||
| 3.0-4.0 | 30000 | ||
| 4.0-5.0 | 45000 | ||
| 5.0-6.0 | 50000 | ||
| 6.0-7.0 | 80000 | ||
| от 8.0 | договорная | ||
| 104 | Сосна Веймутова/Pinus strobus | 1,5-2.0 | 24000 |
| 2.0-3.0 | 30000 | ||
| 3.0-4.0 | 48000 | ||
| 5.0-6.0 | 60000 | ||
| 6.0-7.0 | 72000 | ||
| 7.0-8.0 | 84000 | ||
| от 8.0 | от 96000 | ||
| 105 | Сосна обыкновенная/Pinus silvestris Сосна обыкновенная Родина: Европа, Сибирь, Дальний Восток, Малая Азия. Дерево высотой 25 - 35 м, с прямым стволом. Крона у молодых растений пирамидальная, у старых - широкоовальная. Кора бурая. Хвоя зеленая. Шишки длиной 3 - 7 см, удлиненно-яйцевидные. Светолюбива. К почвенному плодородию нетребовательна. К дыму и газу не устойчива. Растет быстро, к 70 годам достигает предельной высоты. Введена в культуру, очевидно, еще в XV веке. Следует высаживать массивами, группами и одиночно. Размножается семенами, прививкой. Семена предварительно стратифицируют. Имеет много декоративных форм. | 2.0-3.0 | 4000 |
| 3.0-4.0 | 6000 | ||
| 4.0-5.0 | 13000 | ||
| 5.0-6.0 | 22000 | ||
| 6.0-7.0 | 26500 | ||
| 7.0-8.0 | 35000 | ||
| от 8.0 | 45000 | ||
| 106 | Лиственница европейская/Larix decidua Лиственница европейская Лиственница (Larix) — род листопадных хвойных растений сем. Сосновые. В условиях средней полосы России это единственное листопадное хвойное дерево. Видовые лиственницы — огромные, мощные, быстро растущие деревья с прозрачной сквозной кроной. Листопадность и ажур кроны выделяют лиственницы из общего ряда хвойных и позволяют их использовать в дизайне несколько по-другому, чем вечнозеленые виды.Хвоя мягкая, узколинейная, на удлиненных побегах одиночная, расположенная спирально, на укороченных — в пучках по 20 и более хвоинок. Весной хвоя светло-зеленая, осенью — золотисто-желтых тонов. Шишки округлые, яйцевидные или почти цилиндрические. Цветут ежегодно ранней весной, шишки созревают в год цветения. | 2.0-3.0 | 6000 |
| 3.0-4.0 | 7000 | ||
| 4.0-5.0 | 12000 | ||
| 5.0-6.0 | 18000 | ||
| 6.0-7.0 | 26500 | ||
| 7.0-8.0 | 29600 | ||
| 107 | Пихта бальзамическая/Abies balsamea Пихта бальзамическая Дерево 15—25 м выс, со стволом до 50 (-70) см в диам., с правильно конусовидной густой, низкоопущенной кроной. Кора молодых деревьев пепельно-серая, гладкая, с большим количеством бальзамных (живичных) желваков, затем с возрастом красновато-коричневая, мелко- и неправильно трещиноватая. Молодые побеги вначале зеленые, покрыты короткими, крепкими отстоящими волосками, затем красно-коричневые, голые.Теневынослива, морозостойка, растет сравнительно быстро, побеги вызревают полностью. Нижние ветви, будучи прикрыты перегноем, легко укореняются, при этом молодые деревца, вырастающие вокруг материнского растения, создают очень эффектную группу | 2.0-3.0 | 15000 |
| 3.0-4.0 | 36000 | ||
| 4.0-5.0 | 50500 | ||
| 5.0-6.0 | 60000 | ||
| 108 | Туя западная колоновидная Туя западная колоновидная (Thuja occidentalis) Пряморастущее хвойное с узкой колонновидной кроной, короткими веточками, плотно и горизонтально отходящими. Растет медленно. Высота до 10 м. Ежегодный прирост около 15 см. Диаметр кроны до 1,5 м, прирост в ширину около 5 см. Кора красно-коричневая, шершавая. Хвоя чешуевидная, густая, темно-зеленая, блестящая, зимой не меняет окраски. Корни тонкие, густые, с микоризой. К почвам не притязательна, растет как на кислых, так и на щелочных влажных и плодородных субстратах. Чувствительна к уплотнению поверхности почвы. Местоположение: солнечное или полутень. Вполне зимостойка. | 2.0-3.0 | 4000 |
| 3.0-4.0 | 35000 | ||
| 4.0-5.0 | 40000 | ||
| 5.0-6.0 | 42000 | ||
| 109 | Туя западная шаровидная/Thuja occidentalis globosa | d 1,5 | 14000 |
| 110 | Можжевельник казацкий/Juniperus sabina | d 1,0-3,5 | 1800-4500 |
| 111 | Можжевельник обыкновенный колоновидный/Juniperus communis | h 1.8 | 6000 |
КустарникиКустарники | Высота (метры)Высота (метры) | Стоимость руб.Стоимость руб. | |
| 49 | Айва средняя | 0.5-1.0 | от 150 |
| 50 | Айва японская | 0.8-1.0 | от 150 |
| 51 | Барбарис обыкновенный | 0.8-1.0 | от 350 |
| 52 | Барбарис Тумберга | 0.8-1.0 | от 340 |
| 53 | Бересклет европейский | 0.8-1.0 | от 360 |
| 54 | Бирючина | 0.8-1.0 | от 360 |
| 55 | Боярышник обыкновенный | 2.0-3.0 | от 1500 |
| 56 | Бузина красная | 0.8-1.0 | от 140 |
| 57 | Бузина черная | 0.8-1.0 | от 150 |
| 58 | Вейгела | 0.8-1.0 | от 290 |
| 59 | Гортензия древовидная | 1.0-1.2 | от 350 |
| 60 | Гортензия метельчатая | 1.0-1.2 | от 380 |
| 61 | Голубика садовая | 0.4-0.5 | от 220 |
| 62 | Дерен белый | 1.5-2.0 | от 190 |
| 65 | Дерен красный | 1.5-2.0 | от 190 |
| 66 | Жимолость татарская | 1.5-2.0 | от 260 |
| 67 | Жимолость плодовая | 1.5-2.0 | от 300 |
| 68 | Ива козья | 1.0-1.5 | от 1500 |
| 69 | Ива плакучая | 0.5-1.0 | от 500 |
| 70 | Ива Матсудана | 1.3-1.5 | от 500 |
| 71 | Ирга канадская | 1.5-2.0 | от 250 |
| 72 | Калина обыкновенная | 1.0-1.5 | от 400 |
| 73 | Калина городовина | 1.0-1.5 | от 450 |
| 74 | Карагана (акация желтая) | 1.0-1.5 | от 180 |
| 75 | Кизильник блестящий | 1.0-1.2 | от 270 |
| 76 | Кизильник горизонтальный | 0.5-0.7 | от 300 |
| 77 | Лапчатка кустарниковая | 1.0-1.5 | от 320 |
| 78 | Лещина обыкновенная | 2.0-3.0 | от 400 |
| 79 | Лещина большая | 2.0-3.0 | от 600 |
| 80 | Лох серебристый | 2.0-3.0 | от 700 |
| 81 | Лох узколистный | 2.0-3.0 | от 600 |
| 82 | Облепиха | 1.5-2.0 | от 600 |
| 83 | Пузыреплодник калинолистный | 1.5-2.0 | от 400 |
| 84 | Роза морщинистая | 1.5-2.0 | от 250 |
| 85 | Рябина черноплодная | 1.3-1.5 | от 400 |
| 86 | Сирень венгерская | 2.0-3.0 | от 4500 |
| 87 | Сирень сортовая | 2.0-3.0 | от 7000 |
| 88 | Сирень обыкновенная | 2.0-3.0 | от 4000 |
| 89 | Снежноягодник белый | 1.0-1.5 | от 1500 |
| 90 | Снежноягодник розовый | 1.0-1.5 | от 400 |
| 91 | Спирея березолистная | 1.0-1.5 | от 210 |
| 92 | Спирея бумальда | 1.0-1.5 | от 280 |
| 93 | Спирея Вангутта | 1.0-1.5 | от 210 |
| 94 | Спирея густоцветковая | 1.0-1.5 | от 300 |
| 95 | Спирея ниппонская | 1.0-1.5 | от 240 |
| 96 | Спирея серая | 1.0-1.5 | от 240 |
| 97 | Спирея сливолистная | 1.0-1.5 | от 210 |
| 98 | Спирея японская | 1.0-1.5 | от 240 |
| 99 | Форзиция средняя | 1.0-1.5 | от 300 |
| 101 | Чубушник венечный | 2.0-3.0 | от 420 |
Ландшафтные работы
Подготовительные работыПодготовительные работы | ед. изм.ед. изм. | Стоимость руб.Стоимость руб. | |
|---|---|---|---|
| 170 | Вырубка, корчёвка деревьев | дерево | 300-6600 |
| 171 | Кронирование деревьев | дерево | 750-3000 |
| 172 | Очистка территории от нежелательной растительности | м2 | 30-300 |
| 173 | Вывоз мусора, включая сбор, погрузку, транспорт | м3 | 1200 |
| 174 | Демонтаж дорожного покрытия, мощения | м2 | от 120 |
Обустройство участкаОбустройство участка | ед. изм.ед. изм. | Стоимость руб.Стоимость руб. | |
| 150 | Альпинарии и рокарии (без стоимости материалов) | м2 | от 2700 |
| 151 | Альпинарии и рокарии (включая стоимость материалов) | м2 | от 6600 |
| 152 | Декоративные водоёмы (без стоимости материалов) | м2 | от 3000 |
| 153 | Декоративные водоёмы (включая стоимость материалов гидроизоляцией из поливинилхлоридной пленки | м2 | от 6000 |
| 154 | Подпорные стенки-Бетонные (шир-0,2м, выс.-0,6,глубина фундамента-0.3м) | 1 п.м. | от 1800 |
| 155 | Подпорные стенки-Бетонные с облицовкой (зависит от камня) | 1 п.м. | от 2700 |
| 156 | Подпорные стенки-Из натурального камня (шир-0,2м, выс.-0,6,глубина фундамента-0.3м) | 1 п.м. | от 2700 |
| 157 | Установка бордюрного камня | 1 п.м. | от 180 |
| 158 | Дорожки из щебня, песка, гранитного отсева (без стоимости материалов) | м2 | от 450 |
| 159 | Дорожки из фигурной плитки отечественного производства на песчано-цементном основании (без стоимости материалов) | м2 | от 450 |
| 160 | Дорожки из фигурной плитки отечественного производства на бетонном основании (без стоимости материалов) | м2 | от 750 |
| 161 | Дорожки из импортной плитки и природного камня на бетонном основании (без стоимости материалов) | м2 | от 1000 |
| 162 | Шаговые дорожки из природного камня в газоне (без стоимости материалов) | м2 | от 90 |
| 165 | Устройство локального дренажа закрытого типа (дренажная труба в щебне с автоматической откачкой из колодца ) | 1 п.м. | от 540 |
| 166 | Устройство локального дренажа ( щебень, песок, геотекстиль) | 1 п.м. | от 450 |
| 167 | Устройство дренажа открытого типа | 1 п.м. | от 90 |
| 168 | Устройство системы автоматического полива (без стоимости материала) | 10 соток | от 45000 |
| 169 | Установка узлов системы наружного освещения | точка | от 2700 |
| 222 | Установка малых архитектурных форм | шт. | договорная |
| 223 | Устройство водопадов, каскадов, ручьев | договорная | |
Посадка растенийПосадка растений | ед. изм.ед. изм. | Стоимость руб.Стоимость руб. | |
| 175 | Посадка крупномерных растений | 30 % от стоимости | |
| 176 | Посадка кустарников | 30 % от стоимости | |
| 177 | Посадка живой изгороди (кустарник до 3 метров) | 1 п.м. | 750 |
| 178 | Посадка растений в альпинариях и рокариях, розариях | 30 % от стоимости | |
| 179 | Посадка многолетних цветов (клумба) (не менее 100 у.е.) | м2 | от 300 |
| 180 | Посадка однолетних цветов (клумба) (не менее 100 у.е.) | м2 | от 300 |
| 181 | Посадка водных растений ( не менее 300 у.е.) | 100 % от стоимости | |
| 182 | Гарантия на растения 12 месяцев (кроме цветочных) | 30 % от стоимости | |
| 183 | Посадка цветников-Многолетники (с подготовкой ложа) | м2 | от 5400 |
| 184 | Посадка цветников-Однолетники ( с подготовкой ложа) | м2 | от 2100 |
| 185 | Посадка цветников-Однолетники (без подготовки ложа) | м2 | от 1200 |
Устройство газонаУстройство газона | ед. изм.ед. изм. | Стоимость руб.Стоимость руб. | |
| 136 | Газон без подсыпки растительного грунта, без стоимости материалов. Специальное предложение для строителей при восстановительных работах | м2 | от 90 |
| 137 | Газон из земли заказчика с досыпкой до 7 см. грунта (идеально подходит для больших площадей, курортных зон, парков, прилегающих территорий к дорогам | м2 | от 150 |
| 138 | Газон из земли заказчика (городской) с досыпкой до 7 см. грунта специальное предложение для строителей (включено 2 укоса все расходные материалы кроме грунта, торфа, субстратов) | м2 | от 150 |
| 139 | Газон с досыпкой растительного грунта, со стоимостью материалов до 15 см. плодородного слоя | м2 | от 300 |
| 140 | Газон с досыпкой растительного грунта, со стоимостью материалов до 20 см. плодородного слоя | м2 | от 450 |
| 141 | Газон с досыпкой растительного грунта, со стоимостью материалов до 30 см. плодородного слоя | м2 | от 630 |
| 142 | Газон партерный (идеально подходит для загородного дома) | м2 | от 300 |
| 143 | Газон мавританский (луговой) | м2 | от 300 |
| 144 | Газон рулонный (с досыпкой плодородного слоя 30 см) | м2 | от 750 |
| 145 | Газон рулонный (без досыпки, без материала) | м2 | от 450 |
| 146 | Газон специальный (на крутых склонах, теневой) | м2 | от 300 |
| 147 | Газон спортивный | м2 | от 300 |
| 148 | Газон на подготовленном участке (без стоимости материалов до первой стрижки) | м2 | от 45 |
Авторский надзорАвторский надзор | ед. изм.ед. изм. | Стоимость руб.Стоимость руб. | |
| 149 | Авторский надзор предполагает посадку растений в соответствии с проектом и соблюдением всех правил агротехники, ухода | 1 рабочий день (8 часов) | 30 % от сметной стоимости проекта |
Оптовые цены
Оптовая стоимость кустарников и крупномеров
Вся стоимость указана в рублях
Минимальный заказ от 30 шт., для различных видов растений
Лиственные деревьяЛиственные деревья | метрыметры | Стоимость руб.Стоимость руб. | |
|---|---|---|---|
| 221 | Акация белая | 2.0-3.0 | 2300 |
| 3.0-4.0 | 3500 | ||
| 4.0-5.0 | 5000 | ||
| 224 | Береза | 2.0-3.0 | 2200 |
| 3.0-4.0 | 4000 | ||
| 4.0-5.0 | 6000 | ||
| 5.0-6.0 | 6500 | ||
| 6.0-7.0 | 9000 | ||
| 7.0-8.0 | 9500 | ||
| 225 | Боярышник дерево | 4.0-5.0 | 25000 |
| 5.0-6.0 | 30000 | ||
| 226 | Дуб черешчатый | 2.0-3.0 | 2500 |
| 3.0-4.0 | 4500 | ||
| 4.0-5.0 | 8000 | ||
| 5.0-6.0 | 10000 | ||
| 227 | Ива плакучая | 2.0-3.0 | 6000 |
| 228 | Клён остролистный | 2.0-3.0 | 3500 |
| 3.0-4.0 | 6000 | ||
| 4.0-5.0 | 7500 | ||
| 5.0-6.0 | 9000 | ||
| 6.0-7.0 | 10000 | ||
| 229 | Лещина обыкновенная | 2.0-3.0 | 2500 |
| 3.0-4.0 | 4500 | ||
| 230 | Липа | 2.0-3.0 | 2500 |
| 3.0-4.0 | 4500 | ||
| 4.0-5.0 | 7000 | ||
| 5.0-6.0 | 9000 | ||
| 6.0-7.0 | 10500 | ||
| 7.0-8.0 | 13500 | ||
| 231 | Рябина обыкновенная | 2.0-3.0 | 2500 |
| 3.0-4.0 | 4000 | ||
| 4.0-5.0 | 7500 | ||
| 5.0-6.0 | 8500 | ||
| 232 | Сиреньобыкновенная (1,5 - 2 ,0 м ) | 2.0-3.0 | 3500 |
| 233 | Черёмуха обыкновенная | 2.0-3.0 | 2500 |
| 3.0-4.0 | 3500 | ||
| 4.0-5.0 | 4500 | ||
| 5.0-6.0 | 6000 | ||
| 234 | Ясень зеленый | 2.0-3.0 | 3500 |
| 3.0-4.0 | 6000 | ||
| 4.0-5.0 | 8000 | ||
| 235 | Плодовые 7 лет/ком 1,1 м | 2.0-3.0 | 12000 |
Растения для городского озелененияРастения для городского озеленения | Стоимость руб.Стоимость руб. | ||
| 241 | Акация белая | 2.0-3.0 | 1920 |
| 3.0-4.0 | 2370 | ||
| 4.0-5.0 | 3660 | ||
| 242 | Береза | 2.0-3.0 | 1920 |
| 3.0-4.0 | 2370 | ||
| 4.0-5.0 | 3660 | ||
| 5.0-6.0 | 4560 | ||
| 6.0-7.0 | 5180 | ||
| 243 | Дуб черешчатый | 2.0-3.0 | 1920 |
| 3.0-4.0 | 2370 | ||
| 4.0-5.0 | 3660 | ||
| 5.0-6.0 | 4590 | ||
| 244 | Клен остролистный | 2.0-3.0 | 1920 |
| 3.0-4.0 | 2370 | ||
| 4.0-5.0 | 3660 | ||
| 5.0-6.0 | 4590 | ||
| 6.0-7.0 | 5180 | ||
| 245 | Лещина обыкновенная | 2.0-3.0 | 1920 |
| 3.0-4.0 | 2370 | ||
| 246 | Каштан конский до 2,5 м | 2.0-3.0 | 2200 |
| 247 | Липа | 2.0-3.0 | 1920 |
| 3.0-4.0 | 2370 | ||
| 4.0-5.0 | 3660 | ||
| 5.0-6.0 | 4590 | ||
| 6.0-7.0 | 5180 | ||
| 248 | Рябина обыкновенная | 2.0-3.0 | 1920 |
| 3.0-4.0 | 2370 | ||
| 4.0-5.0 | 3660 | ||
| 5.0-6.0 | 4590 | ||
| 6.0-7.0 | 5180 | ||
| 250 | Черемуха обыкновенная | 2.0-3.0 | 1920 |
